
La polyvalence de l’Explorer est sans limite : plongée, pêche, chasse sous-marine, ski nautique… beau temps, brise ou mer formée ? L’Explorer répond toujours présent et en toute sécurité.
Solide comme un roc
Choisir un Explorer est un acte engagé ! Partager ses passions, avec ses amis, même très nombreux (16 au maximum !), voilà un beau programme. La polyvalence de l’Explorer est sans limite : plongée, pêche, chasse sous-marine, ski nautique… beau temps, brise ou mer formée ? Pas de soucis ; l’Explorer répond toujours présent et en toute sécurité.
La gamme composée de 5 modèles, possède tous les attributs qui font le succès de cette série : une coque en V profond au comportement vif et passe partout, des aménagements à la carte, et désormais le choix du type de flotteur.





| DIMENSIONS (m-fi) | |
| Longueur extérieure | 4.20 – 13’9” |
| Longueur habitable | 2.90 – 9’6” |
| Largeur extérieure | 1.90 – 6’3” |
| Largeur habitable | 0.95 – 3’1” |
| Diamètre flotteur | 0.455 – 1’6” |
| CAPACITÉ | |
| Nombre de passagers ISO | 7 |
| Charge max autorisée (Kg – Lbs) | 780 – 1720 |
| Poids total (Kg – Lbs) | 165 – 364 |
| Compartiments étanches | 3 |
| Catégorie de conception | C |
| ENCOMBREMENT (m-fi) | |
| Longueur coque | 3.63 – 11’9” |
| Largeur coque | 1.24 – 4’1” |
| Hauteur coque | 0.69 – 2’3” |
| Angle de carène (°) | 19.0 |
| MOTORISATION | |
| Arbre | Long |
| Puissance moy recommandée (Ch – Kw) | 30 – 22 |
| Poids du moteur max autorisé (kg) | 50 – 37 |
| DIMENSIONS (m-fi) | |
| Longueur extérieure | 5.01 – 16’4” |
| Longueur habitable | 3.6 – 11’10” |
| Largeur extérieure | 2.08 – 6’10” |
| Largeur habitable | 1.08 – 3’7” |
| Diamètre flotteur | 0.5 – 1’8” |
| CAPACITÉ | |
| Nombre de passagers ISO | 10 |
| Charge max autorisée (Kg – Lbs) | 1085 – 2392 |
| Poids total (Kg – Lbs) | 240 – 528 |
| Compartiments étanches | 5 |
| Catégorie de conception | C |
| ENCOMBREMENT (m-fi) | |
| Longueur coque | 4.08 – 13’5” |
| Largeur coque | 1.36 – 4’6” |
| Hauteur coque | 0.75 – 2’6” |
| Angle de carène (°) | 22.0 |
| MOTORISATION | |
| Arbre | Long |
| Puissance moy recommandée (Ch – Kw) | 50 – 37 |
| Puissance max autorisée (Ch – Kw) | 70 – 53 |
| Vitesse max (Km/h – Mph) | 59 – 37 |
| DIMENSIONS (m-fi) | |
| Longueur extérieure | 5.5 – 18’1” |
| Longueur habitable | 4.1 – 13’5” |
| Largeur extérieure | 2.18 – 7’2” |
| Largeur habitable | 1.18 – 3’10” |
| Diamètre flotteur | 0.5 – 1’8” |
| CAPACITÉ | |
| Nombre de passagers ISO | 14 |
| Charge max autorisée (Kg – Lbs) | 1230 – 2712 |
| Poids total (Kg – Lbs) | 280 – 617 |
| Compartiments étanches | 5 |
| Catégorie de conception | C |
| ENCOMBREMENT (m-fi) | |
| Longueur coque | 4.63 – 15’2” |
| Largeur coque | 1.42 – 4’8” |
| Hauteur coque | 0.8 – 2’8” |
| Angle de carène (°) | 27.0 |
| MOTORISATION | |
| Arbre | Long |
| Puissance moy recommandée (Ch – Kw) | 70 – 53 |
| Puissance max autorisée (Ch – Kw) | 90 – 68 |
| Vitesse max (Km/h – Mph) | 68 – 42 |
| DIMENSIONS (m-fi) | |
| Longueur extérieure | 5.98 – 19’8” |
| Longueur habitable | 4.47 – 14’8” |
| Largeur extérieure | 2.47 – 8’1” |
| Largeur habitable | 1.37 – 4’6” |
| Diamètre flotteur | 0.55 – 1’10” |
| CAPACITÉ | |
| Nombre de passagers ISO | 13 |
| Charge max autorisée (Kg – Lbs) | 1580 – 3483 |
| Poids total (Kg – Lbs) | 390 – 860 |
| Compartiments étanches | 5 |
| Catégorie de conception | C |
| ENCOMBREMENT (m-fi) | |
| Longueur coque | 5.21 – 17’1” |
| Largeur coque | 1.96 – 6’5” |
| Hauteur coque | 1.3 – 4’3” |
| Angle de carène (°) | 20.0 |
| MOTORISATION | |
| Arbre | Extra long |
| Puissance moy recommandée (Ch – Kw) | 90 – 68 |
| Puissance max autorisée (Ch – Kw) | 150 – 112 |
| Vitesse max (Km/h – Mph) | 84 – 52 |
| DIMENSIONS (m-fi) | |
| Longueur extérieure | 7- 22’8” |
| Longueur habitable | 5.71 – 18’9” |
| Largeur extérieure | 2.54 – 8’4” |
| Largeur habitable | 1.39 – 4’7” |
| Diamètre flotteur | 0.575 – 1’11” |
| CAPACITÉ | |
| Nombre de passagers ISO | 5/16 |
| Charge max autorisée (Kg – Lbs) | 1960 – 4321 |
| Poids total (Kg – Lbs) | 820 – 1808 |
| Compartiments étanches | 5 |
| Catégorie de conception | B / C |
| ENCOMBREMENT (m-fi) | |
| Longueur coque | 6.06 – 19’8” |
| Largeur coque | 1.85 – 6’1” |
| Hauteur coque | 1.2 – 3’11” |
| Angle de carène (°) | 24.0 |
| MOTORISATION | |
| Arbre | Extra long |
| Puissance max autorisée (Ch – Kw) | 250 – 147.2 |
| Vitesse max (Km/h – Mph) | 77 / 48 |
Retour aux autres marques Contactez-nous pour plus d'informations