LE J36
Partez à la conquête du large
Caractéristiques du J36
| Longueur coque | 10.99m |
| Longueur flottaison | 9.68m |
| Bau maximum | 3.60m |
| Tirant d’eau | 2.10m |
| Surface voilure au près avec foc solent | 65m² |
| Surface spi asymétrique | 120m² |
| Déplacement | 5,125kg |
| Poids du lest | 1,731kg |
| Homologation CE | Catégorie A |
LE J40
Caractéristiques du J40
| Longueur totale | 13.21m |
| Longueur coque | 13.21m |
| Longueur flottaison | 11.26m |
| Bau maximum | 3.86m |
| Tirant d’eau | 2.20m |
| Déplacement | 7,665kg |
| Poids du lest | 2,900kg |
| Homologation CE | Categorie A |
LE J45
Caractéristiques du J45
| Longueur coque | 13,85m |
| Longueur flottaison | 12,56m |
| Bau maximum | 4,25m |
| Tirant d'eau | 2,30m |
| Surface voilure au près avec foc solent | 121m² |
| Surface Spi asymétrique | 180m² |
| Déplacement | 9900kg |
| Poids du lest | 4150kg |
| Homologation CE | Catégorie A |
LE J7 DAYSAILER
Caractéristiques du J7 Daysailer
| Longueur coque | 7,04m |
| Longueur flottaison | 6,35m |
| Bau maximum | 2,47 |
| Tirant d'eau | 1,16m |
| Surface de voile (100 %) | 23,8m² |
| Déplacement | 1044kg |
| Poids du lest | 476kg |
| Homologation CE | Catégorie C |
Retour aux autres marques
Contactez-nous pour plus d'informations