Conçue pour gagner, cette gamme est…
… La référence des bateaux de course !
est parfaitement adapté à la course en solo, en double ou en équipage
Longueur hors tout | 10.1 m / 33'1" |
Longueur de coque | 9.77 m / 32' |
Largeur de coque | 3.48 m / 11'5" |
Déplacement lège | 3400 kg / 7496 lbs |
Tirant d’eau lest standard | 1.9 m / 6'2" |
Capacité carburant | 75 L / 20 US GAL |
Capacité eau | 80 L / 21 US GAL |
Cabines | 2 |
Motorisation | 15 Hp / 11 Kw |
Surface voilure total standard | 59.9 m² / 645 sq ft |
Catégorie CE | A6 |
Architectes/Designers | Andrieu Yacht Design |
Conçu pour le succès !
Longueur hors tout | 11.25 m / 36'10" |
Longueur de coque | 10.8 m / 35'5" |
Largeur de coque | 3.55 m / 11'7" |
Déplacement lège | 4700 kg / 10362 lbs |
Tirant d’eau lest standard | 2.13 m / 6'11" |
Capacité carburant | 75 L / 20 US GAL |
Capacité eau | 100 L / 26 US GAL |
Cabines | 2 |
Motorisation | 21 Hp / 15 Kw |
Surface voilure total standard | 69.8 m² / 751 sq ft |
Catégorie CE | A6 / B8 / C10 |
Architectes/Designers | Andrieu Yacht Design |
Retour aux autres marques Contactez-nous pour plus d'informations