Longueur de coque | 6.93 m |
Longueur flottaison | 6.24 m |
Bau maximum | 2.25 m |
Tirant d’eau lest standard | 1.50 m |
Surface voilure au près | 26 m² |
Surface spi asymétrique | 45 m² |
Déplacement | 795 kg |
Poids du lest | 285 kg |
Catégorie CE | C |
Longueur hors tout | 8.50 m |
Longueur de coque | 8.00 m |
Longueur flottaison | 7.50 m |
Bau maximum | 2.49 m |
Tirant d’eau lest standard | 1.50 m |
Surface voilure au près | 34.50 m² |
Surface spi asymétrique | 65 m² |
Déplacement | 1450 kg |
Poids du lest | 650 kg |
Longueur de coque | 8.90 m |
Longueur flottaison | 8.18 m |
Bau maximum | 2.90 m |
Tirant d’eau lest standard | 1.98 m |
Surface voilure au près | 40.80 m² |
Surface spi asymétrique | 45 m² |
Déplacement | 2.20 kg |
Longueur de coque | 9.94 m |
Bau maximum | 3.40 m |
Tirant d’eau lest standard | 2.00 m |
Déplacement | 3800 kg |
Longueur hors tout | 11.00 m |
Longueur flottaison | 9.97 m |
Bau maximum | 3.29 m |
Tirant d’eau lest standard | 2.20 m |
Surface voilure au près | 70 m² |
Surface spi asymétrique | 45 m² |
Déplacement | 4250 kg |
Poids du lest | 1570 kg |
Catégorie CE | A |
Retour aux autres marques Contactez-nous pour plus d'informations