The Sunrider range offers the best quality / price ratio on the market, optimizing a perfect conduct at sea, and a capacity to embark all your passengers in perfect safety.
Elegant and functional
The Sunrider range offers the best quality to price ratio on the market. It optimizes your time on the water as your embark on an adventure with family and friends.
The versatile equipment and personalized arrangements allow for comfort and ease as you move around the boat. The numerous storage compartments make this an extremely functional boat for all to enjoy!
For its 20th anniversary, the Sunrider has been given a makeover ! This year, the best-selling Bombard has adopted a “cruising chic” look. With its two-tone blue
neoprene tube, its ochre quilted upholstery with crossed stitching, its wood couloured EVA deck and its”blue story” details, it will make all headsturn… This
limited series existsin Sunrider 550 or Sunrider 650 version, always at a competitive price in our Bombard network.
DIMENSIONS (m-fi) | |
Longueur extérieure | 5 – 16’5” |
Longueur habitable | 3.77 – 12’4” |
Largeur extérieure | 2.1 – 6’11” |
Largeur habitable | 1.1 – 3’7” |
Diamètre flotteur | 0.5 – 1’8” |
CAPACITÉ | |
Nombre de passagers ISO | 9 |
Charge max autorisée (Kg – Lbs) | 1060 – 2337 |
Poids total (Kg – Lbs) | 310 – 682 |
Compartiments étanches | 5 |
Catégorie de conception | C |
ENCOMBREMENT (m-fi) | |
Longueur coque | 4.04 – 13’3” |
Largeur coque | 1.28 – 4’2” |
Hauteur coque | 1.66 – 5’5” |
Angle de carène (°) | 22.0 |
MOTORISATION | |
Arbre | Long |
Puissance moy recommandée (Ch – Kw) | 50 – 37 |
Puissance max autorisée (Ch – Kw) | 70 – 51 |
Vitesse max (Km/h – Mph) | 58 – 36 |
DIMENSIONS (m-fi) | |
Longueur extérieure | 5.5 – 18’1” |
Longueur habitable | 4.2 – 13’9” |
Largeur extérieure | 2.18 – 7’2” |
Largeur habitable | 1.22 – 4’0” |
Diamètre flotteur | 0.5 – 1’8” |
CAPACITÉ | |
Nombre de passagers ISO | 11 |
Charge max autorisée (Kg – Lbs) | 1157 – 2551 |
Poids total (Kg – Lbs) | 350 – 772 |
Compartiments étanches | 5 |
Catégorie de conception | C |
ENCOMBREMENT (m-fi) | |
Longueur coque | 4.6 – 15’1” |
Largeur coque | 1.41 – 4’8” |
Hauteur coque | 1.7 – 5’7” |
Angle de carène (°) | 26.0 |
MOTORISATION | |
Arbre | Long |
Puissance moy recommandée (Ch – Kw) | 70 – 53 |
Puissance max autorisée (Ch – Kw) | 90 – 68 |
With a wide range of standard options and a pronounced V-shaped hull, the Sunrider blue story offers ultra-comfortable cruising. Imagine a black console design, a large upholstery kit, plenty ofstorage capacity for long days on the water and a wide range of equipment to suit all kinds of boating activities.
DIMENSIONS (m-fi) | |
Longueur extérieure | 5.5 – 18’1″ |
Longueur habitable | 4.2- 13’9″ |
Largeur extérieure | 2.18 -7’2″ |
Largeur habitable | 1.22- 4’0″ |
Diamètre flotteur | 0.5 – 1’8″ |
CAPACITÉ | |
Nombre de passagers ISO | 11 |
Charge max autorisée (Kg – Lbs) | 1157-2551 |
Poids total (Kg – Lbs) | 350 -772 |
Compartiments étanches | 5 |
Catégorie de conception | C |
ENCOMBREMENT (m-fi) | |
Longueur coque | 4.6 – 15’1″ |
Largeur coque | 1.41 – 4’8″ |
Hauteur coque | 1.7- 5’7″ |
Angle de carène (°) | 26.0 |
MOTORISATION | |
Arbre | Long |
Puissance moy recommandée (Ch – Kw) | 70 – 53 |
Puissance max autorisée (Ch – Kw) | 90 – 68 |
DIMENSIONS (m-fi) | |
Longueur extérieure | 6.35 – 20’10” |
Longueur habitable | 4.8 – 15’9” |
Largeur extérieure | 2.45 – 8’0” |
Largeur habitable | 1.35 – 4’5” |
Diamètre flotteur | 0.55 – 1’10” |
CAPACITÉ | |
Nombre de passagers ISO | 5 / 13 |
Charge max autorisée (Kg – Lbs) | 1600 – 3527 |
Poids total (Kg – Lbs) | 470 – 1036 |
Compartiments étanches | 5 |
Catégorie de conception | C |
ENCOMBREMENT (m-fi) | |
Longueur coque | 5.4 – 17’9” |
Largeur coque | 1.73 – 5’8” |
Hauteur coque | 1.73 – 5’8” |
Angle de carène (°) | 21.0 |
MOTORISATION | |
Arbre | Long |
Puissance moy recommandée (Ch – Kw) | 90 – 68 |
Puissance max autorisée (Ch – Kw) | 150 – 115 |
With a wide range of standard options and a pronounced V-shaped hull, the Sunrider blue story offers ultra-comfortable cruising. Imagine a black console design, a large upholstery kit, plenty ofstorage capacity for long days on the water and a wide range of equipment to suit all kinds of boating activities.
DIMENSIONS (m-fi) | |
Longueur extérieure | 6.35 – 20’10” |
Longueur habitable | 4.8 – 15’9″ |
Largeur extérieure | 2.45 – 8’0″ |
Largeur habitable | 1.35 – 4’5″ |
Diamètre flotteur | 0.55 – 1’10” |
CAPACITÉ | |
Nombre de passagers ISO | 5 / 13 |
Charge max autorisée (Kg – Lbs) | 1600 – 3527 |
Poids total (Kg – Lbs) | 470 – 1036 |
Compartiments étanches | 5 |
Catégorie de conception | C |
ENCOMBREMENT (m-fi) | |
Longueur coque | 5.4 – 17’9″ |
Largeur coque | 1.73 – 5’8″ |
Hauteur coque | 1.73 – 5’8″ |
Angle de carène (°) | 21.0 |
MOTORISATION | |
Arbre | Long |
Puissance moy recommandée (Ch – Kw) | 90 – 68 |
Puissance max autorisée (Ch – Kw) | 150 – 115 |
DIMENSIONS (m-fi) | |
Longueur extérieure | 7 – 22’8” |
Longueur habitable | 5.71 – 18’9” |
Largeur extérieure | 2.54 – 8’4” |
Largeur habitable | 1.39 – 4’7” |
Diamètre flotteur | 0.575 – 1’11” |
CAPACITÉ | |
Nombre de passagers ISO | 5 / 16 |
Charge max autorisée (Kg – Lbs) | 1960 – 4321 |
Poids total (Kg – Lbs) | 820 – 1808 |
Compartiments étanches | 5 |
Catégorie de conception | B / C |
ENCOMBREMENT (m-fi) | |
Longueur coque | 6.06 – 19’11” |
Largeur coque | 1.85 – 6’0” |
Hauteur coque | 1.2 – 3’11” |
Angle de carène (°) | 24.0 |
MOTORISATION | |
Arbre | Extra long |
Puissance max autorisée (Ch – Kw) | 250 – 147.2 |
Vitesse max (Km/h – Mph) | 77/ 48 |